| Player | No | Pos | Status | Height | Weight | Experience | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ashby | 47 | LS | ACT | 73 | 231 | R | Vanderbilt |
| Alex Austin | 28 | CB | ACT | 73 | 191 | 3 | Oregon State |
| Tre Avery | CB | ACT | 71 | 185 | 4 | Rutgers | |
| Javon Baker | 6 | WR | ACT | 73 | 202 | 2 | UCF |
| Bryce Baringer | 17 | P | ACT | 74 | 215 | 3 | Michigan State |
| Christian Barmore | 90 | DT | ACT | 77 | 315 | 5 | Alabama |
| Miles Battle | 35 | CB | ACT | 75 | 197 | 1 | Utah |
| Jaheim Bell | 88 | TE | ACT | 74 | 241 | 2 | Florida State |
| Isaiah Bolden | 29 | CB | ACT | 74 | 205 | 3 | Jackson State University |
| Andy Borregales | 36 | K | ACT | 71 | 202 | R | Miami |
| Kendrick Bourne | 84 | WR | ACT | 73 | 205 | 9 | Eastern Washington |
| Kayshon Boutte | 9 | WR | ACT | 71 | 197 | 3 | LSU |
| Garrett Bradbury | 65 | C | ACT | 75 | 300 | 7 | N.C. State |
| Ben Brown | 77 | C | ACT | 77 | 312 | 3 | Mississippi |
| Marcus Bryant | 52 | OT | ACT | 79 | 320 | R | Missouri |
| Mehki Butler | 63 | G | ACT | 75 | 310 | R | Arkansas State |
| Will Campbell | 66 | OT | ACT | 78 | 319 | R | LSU |
| K’Lavon Chaisson | 44 | LB | ACT | 75 | 255 | 6 | LSU |
| Efton Chism III | 86 | WR | ACT | 70 | 198 | R | Eastern Washington |
| Jack Conley | 74 | G | ACT | 79 | 333 | R | Boston College |
| Brandon Crossley | 37 | CB | ACT | 71 | 185 | R | SMU |
| Carlton Davis III | 7 | CB | ACT | 73 | 206 | 7 | Auburn |
| Marcellas Dial Jr. | 27 | CB | RES | 72 | 190 | 2 | South Carolina |
| Stefon Diggs | 8 | WR | ACT | 72 | 191 | 11 | Maryland |
| CJ Dippre | 82 | TE | ACT | 77 | 256 | R | Alabama |
| Joshua Dobbs | 11 | QB | ACT | 75 | 220 | 9 | Tennessee |
| DeMario Douglas | 3 | WR | ACT | 68 | 192 | 3 | Liberty |
| Kyle Dugger | 36 | SAF | ACT | 73 | 216 | 6 | Lenoir Rhyne |
| Yasir Durant | 72 | OT | RES | 78 | 330 | 3 | Missouri |
| Christian Elliss | 53 | LB | ACT | 74 | 231 | 4 | Idaho |
| Marcus Epps | 22 | SAF | ACT | 72 | 195 | 7 | Wyoming |
| Joshua Farmer | 92 | DT | ACT | 75 | 312 | R | Florida State |
| Cole Fotheringham | 49 | TE | ACT | 76 | 245 | 3 | Utah |
| Bryce Ganious | DT | CUT | 74 | 281 | R | Wake Forest | |
| Jack Gibbens | 51 | LB | ACT | 75 | 242 | 3 | Minnesota |
| Antonio Gibson | 4 | RB | ACT | 72 | 228 | 6 | Memphis |
| Christian Gonzalez | CB | ACT | 73 | 205 | 3 | Oregon | |
| JaMycal Hasty | 39 | RB | ACT | 68 | 205 | 6 | Baylor |
| Jaylinn Hawkins | 21 | SAF | ACT | 73 | 208 | 6 | California |
| TreVeyon Henderson | 32 | RB | ACT | 70 | 202 | R | Ohio State |
| Hunter Henry | 85 | TE | ACT | 77 | 249 | 10 | Arkansas |
| Mack Hollins | 13 | WR | ACT | 76 | 221 | 9 | North Carolina |
| Austin Hooper | 81 | TE | ACT | 76 | 254 | 10 | Stanford |
| Isaiah Iton | 68 | DT | CUT | 74 | 277 | 1 | Rutgers |
| Demontrey Jacobs | 75 | OT | ACT | 78 | 315 | 2 | South Florida Community College |
| DJ James | 30 | CB | ACT | 72 | 184 | 1 | Auburn |
| Anfernee Jennings | 33 | LB | ACT | 75 | 255 | 6 | Alabama |
| Terrell Jennings | 26 | RB | ACT | 72 | 217 | 1 | Florida A&M |
| John Jiles | 83 | WR | ACT | 75 | 220 | 1 | University of West Florida |
| Marcus Jones | 25 | CB | ACT | 68 | 188 | 4 | Houston |
| Truman Jones | 54 | DE | ACT | 75 | 255 | 1 | Harvard |
| Brock Lampe | 46 | RB | RES | 73 | 249 | R | Northern Illinois |
| Harold Landry III | 2 | LB | ACT | 74 | 252 | 8 | Boston College |
| Lan Larison | 34 | RB | RES | 71 | 209 | R | UC Davis |
| Alec Lindstrom | 61 | C | ACT | 75 | 300 | 1 | Boston College |
| Vederian Lowe | 59 | OT | ACT | 77 | 315 | 4 | Illinois |
| Marte Mapu | 15 | LB | ACT | 75 | 230 | 3 | Sacramento State |
| Drake Maye | 10 | QB | ACT | 76 | 225 | 2 | North Carolina |
| Josh Minkins | 16 | SAF | CUT | 74 | 207 | R | Cincinnati |
| Kobee Minor | 19 | DB | ACT | 71 | 188 | R | Memphis |
| Morgan Moses | 76 | OT | ACT | 78 | 320 | 12 | Virginia |
| R.J. Moten | 46 | LB | ACT | 72 | 224 | R | Florida |
| David Olajiga | 96 | DT | ACT | 75 | 310 | 1 | Central Missouri |
| Mike Onwenu | 71 | G | ACT | 75 | 350 | 6 | Michigan |
| Kyle Peko | NT | ACT | 73 | 305 | 7 | Oregon State | |
| Jabrill Peppers | 5 | FS | ACT | 71 | 217 | 9 | Michigan |
| Dell Pettus | 24 | SAF | ACT | 71 | 200 | 2 | Troy |
| Jeremiah Pharms Jr. | 98 | DE | ACT | 75 | 300 | 3 | Friends U. |
| Ja’Lynn Polk | 1 | WR | ACT | 73 | 203 | 2 | Washington |
| Jordan Polk | 39 | CB | ACT | 71 | 189 | R | Texas State-San Marcos |
| Elijah Ponder | 91 | LB | ACT | 75 | 261 | R | Cal Poly (San Luis Obispo) |
| Deneric Prince | RB | RES | 72 | 216 | 1 | Tulsa | |
| Monty Rice | 45 | LB | ACT | 72 | 233 | 4 | Georgia |
| Cam Riley | 42 | LB | ACT | 76 | 228 | R | Florida State |
| Jahvaree Ritzie | 93 | DT | ACT | 76 | 294 | R | North Carolina |
| Jereme Robinson | DT | ACT | 75 | 255 | R | Kansas | |
| Layden Robinson | 64 | G | ACT | 75 | 311 | 2 | Texas A&M |
| Tyrese Robinson | 55 | G | ACT | 75 | 319 | 2 | Oklahoma |
| John Parker Romo | 37 | K | ACT | 71 | 190 | 1 | Virginia Tech |
| Jaquelin Roy | 94 | DT | RES | 75 | 305 | 3 | LSU |
| Brenden Schooler | 41 | SAF | ACT | 73 | 210 | 4 | Texas |
| Gee Scott Jr. | 80 | TE | ACT | 75 | 240 | R | Ohio State |
| Sidy Sow | 62 | G | ACT | 77 | 318 | 3 | Eastern Michigan |
| Robert Spillane | 14 | LB | ACT | 73 | 229 | 7 | Western Michigan |
| Rhamondre Stevenson | 38 | RB | ACT | 72 | 227 | 5 | Oklahoma |
| Cole Strange | 69 | G | ACT | 77 | 310 | 4 | Tennessee-Chattanooga |
| Bradyn Swinson | 43 | LB | ACT | 76 | 255 | R | LSU |
| Jahlani Tavai | 48 | LB | ACT | 74 | 255 | 7 | Hawaii |
| Khyiris Tonga | 95 | DT | ACT | 74 | 335 | 5 | BYU |
| Caedan Wallace | 70 | OT | ACT | 77 | 314 | 2 | Penn State |
| Shane Watts | RB | ACT | 69 | 195 | R | Fort Hays | |
| Jeremiah Webb | 29 | WR | ACT | 71 | 198 | R | South Alabama |
| Jack Westover | 87 | TE | ACT | 74 | 245 | 1 | Washington |
| Keion White | 99 | DE | ACT | 77 | 285 | 3 | Georgia Tech |
| Kyle Williams | 18 | WR | ACT | 71 | 190 | R | Washington State |
| Milton Williams | 97 | DE | ACT | 75 | 290 | 5 | Louisiana Tech |
| Jared Wilson | 58 | C | ACT | 75 | 310 | R | Georgia |
| Craig Woodson | 31 | SAF | ACT | 72 | 200 | R | California |
| Ben Wooldridge | 17 | QB | ACT | 74 | 214 | R | Louisiana |
The roster provides details for each player, including their jersey number, position, status (Active, Reserve, or Cut), height, weight, years of experience, and college. The New England Patriots are listed as 1st in the AFC East with a 2-0-0 record.



Ashley Hopkinson